Container Ships
| Ship name | Built | DWT | TEU |
|---|---|---|---|
| Masovia | 1995 | 22183 | 1504 |
| AS SAXONIA | 1999 | 25414 | 1716 |
| AS Scotia | 2000 | 25414 | 1716 |
| AS Scandia | 2000 | 25440 | 1716 |
| Samaria | 2000 | 25450 | 1716 |
| AS Savonia | 2000 | 21614 | 1679 |
| Sevillia | 2008 | 25800 | 1794 |
| Sicilia | 2008 | 25800 | 1794 |
| Cimbria | 2002 | 39358 | 2824 |
| AS Carinthia | 2003 | 39386 | 2824 |
| Cordelia | 2003 | 39442 | 2824 |
| Cardonia | 2003 | 39383 | 2824 |
| Carpathia | 2003 | 39443 | 2824 |
| AS Carelia | 2006 | 39374 | 2824 |
| AS Cypria | 2006 | 39425 | 2824 |
| AS Caria | 2006 | 39000 | 2824 |
| AS Catalania | 2006 | 39000 | 2824 |
| AS Andalusia | 2001 | 30554 | 2262 |
| Anglia | 1999 | 30703 | 2202 |
| Aquitania | 2000 | 30703 | 2202 |
| AS Asturia | 2000 | 30703 | 2202 |
| AS Alicantia | 2000 | 30554 | 2262 |
| AS Palatia/ Niledutch Durban | 2006 | 34600 | 2572 |
| AS Patria / Niledutch Guangzhou | 2006 | 34600 | 2572 |
| AS Jutlandia | 2006 | 44174 | 3398 |
